Top 20 popularnych aut z USA & Kanady



| # | Model | Model | Typowa finalna oferta | Pod dom* | Stawka akcyzy | Zobacz oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Jeep Grand Cherokee WLObecna generacja; na aukcjach także 7-osobowy Grand Cherokee L i hybryda 4xe. | $12 600 | ≈ 82 tys. zł | 18,6% | |
| 5 | ![]() | Dodge ChallengerKlasyczne amerykańskie coupe: bazowo 3.6 V6, w mocniejszych wersjach V8 HEMI. | $7 200 | ≈ 59 tys. zł | 18,6% | |
| 6 | ![]() | Ram 1500Pełnowymiarowy pickup z kabiną dla 5–6 osób i silnikiem 5.7 V8 HEMI. | $13 000 | ≈ 86 tys. zł | 18,6% | |
| 7 | ![]() | Audi Q5SUV premium, w USA sprzedawany wyłącznie z napędem quattro. | $12 000 | ≈ 80 tys. zł | 3,1% | |
| 8 | ![]() | Volvo XC90Największe Volvo: 7 miejsc, 2.0 turbo, w wersji T8 hybryda plug-in. | $12 000 | ≈ 80 tys. zł | 3,1% | |
| 9 | ![]() | Ford EdgeŚredni SUV z 2.0 EcoBoost i opcjonalnym AWD; w Europie zniknął z oferty Forda. | $4 800 | ≈ 46 tys. zł | 3,1% | |
| 10 | ![]() | Dodge ChargerSedan z charakterem Challengera i tylnymi drzwiami; 3.6 V6 bywa z napędem AWD. | $7 500 | ≈ 59 tys. zł | 18,6% |
| # | Model | Model | Typowa finalna oferta | Pod dom* | Stawka akcyzy | Zobacz oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Volvo XC60 | $13 700 | ≈ 87 tys. zł | 3,1% | |
| 12 | ![]() | Jeep Wrangler | $15 700 | ≈ 98 tys. zł | 18,6% | |
| 13 | ![]() | BMW 3 Series | $2 800 | ≈ 37 tys. zł | 3,1% | |
| 14 | ![]() | Tesla Model 3 | $10 100 | ≈ 71 tys. zł | 0% | |
| 15 | ![]() | Mercedes-Benz CLA | $3 500 | ≈ 41 tys. zł | 3,1% | |
| 16 | ![]() | BMW X3 | $13 500 | ≈ 86 tys. zł | 3,1% | |
| 17 | ![]() | Mercedes-Benz GLC | $7 250 | ≈ 58 tys. zł | 3,1% | |
| 18 | ![]() | Audi A4 | $6 200 | ≈ 53 tys. zł | 3,1% | |
| 19 | ![]() | Tesla Model Y | $9 500 | ≈ 68 tys. zł | 0% | |
| 20 | ![]() | Audi A3 | $3 400 | ≈ 40 tys. zł | 3,1% |
* Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Za Twoją zgodą mierzymy użycie przycisków kontaktu i źródła kampanii. Jeśli pomiar reklam Meta jest włączony, przekazujemy też informację o wysłanym zgłoszeniu. Kontakt działa również bez tej zgody.
Pomiar: wyłączony.