Топ-20 популярных авто из США и Канады

Минивэн до 8 мест с электрическими сдвижными дверями и двигателем 3.6 V6 (287 л.с.). В польских салонах его нет, так что остаётся импорт. На аукционах попадается и гибрид plug-in.

Самый популярный SUV этого рейтинга: 3.6 V6 (290 л.с.), задний привод или 4x4, а с рестайлинга 2014 года ставится 8-ступенчатый автомат. Сервис и запчасти в Польше не проблема.

Трёхрядный SUV на той же платформе, что и Grand Cherokee: до 7 мест, 3.6 V6, задний привод или AWD. Официально в Европе не продавался, механика общая с Jeep.
| # | Модель | Модель | Типичная финальная ставка | Под дом* | Ставка акциза | Смотреть предложения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Jeep Grand Cherokee WLАктуальное поколение; на аукционах также 7-местный Grand Cherokee L и гибрид 4xe. | $12 600 | ≈ 82 тыс. зл | 18,6% | |
| 5 | ![]() | Dodge ChallengerКлассическое американское купе: базово 3.6 V6, в более мощных версиях V8 HEMI. | $7 200 | ≈ 58 тыс. зл | 18,6% | |
| 6 | ![]() | Ram 1500Полноразмерный пикап с кабиной на 5–6 человек и двигателем 5.7 V8 HEMI. | $13 000 | ≈ 85 тыс. зл | 18,6% | |
| 7 | ![]() | Audi Q5Премиальный SUV, в США продаётся только с полным приводом quattro. | $12 000 | ≈ 80 тыс. зл | 3,1% | |
| 8 | ![]() | Volvo XC90Самый большой Volvo: 7 мест, 2.0 турбо, в версии T8 это гибрид plug-in. | $12 000 | ≈ 80 тыс. зл | 3,1% | |
| 9 | ![]() | Ford EdgeСреднеразмерный SUV с 2.0 EcoBoost и опциональным AWD; в Европе Ford его больше не предлагает. | $4 800 | ≈ 46 тыс. зл | 3,1% | |
| 10 | ![]() | Dodge ChargerСедан с характером Challenger и задними дверями; 3.6 V6 бывает с приводом AWD. | $7 500 | ≈ 60 тыс. зл | 18,6% |
| # | Модель | Модель | Типичная финальная ставка | Под дом* | Ставка акциза | Смотреть предложения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Volvo XC60 | $13 700 | ≈ 87 тыс. зл | 3,1% | |
| 12 | ![]() | Jeep Wrangler | $15 700 | ≈ 98 тыс. зл | 18,6% | |
| 13 | ![]() | BMW 3 Series | $2 800 | ≈ 37 тыс. зл | 3,1% | |
| 14 | ![]() | Tesla Model 3 | $10 100 | ≈ 71 тыс. зл | 0% | |
| 15 | ![]() | Mercedes-Benz CLA | $3 500 | ≈ 41 тыс. зл | 3,1% | |
| 16 | ![]() | BMW X3 | $13 500 | ≈ 87 тыс. зл | 3,1% | |
| 17 | ![]() | Mercedes-Benz GLC | $7 250 | ≈ 58 тыс. зл | 3,1% | |
| 18 | ![]() | Audi A4 | $6 200 | ≈ 53 тыс. зл | 3,1% | |
| 19 | ![]() | Tesla Model Y | $9 500 | ≈ 69 тыс. зл | 0% | |
| 20 | ![]() | Audi A3 | $3 400 | ≈ 40 тыс. зл | 3,1% |
* Предложение не является коммерческой офертой в смысле Гражданского кодекса Польши.
С вашего согласия мы измеряем использование кнопок контакта и источники кампаний. Если включено измерение рекламы Meta, передаём также информацию об отправленной заявке. Контакт работает и без этого согласия.
Измерение: выключено.