Топ-20 популярних авто зі США та Канади

Мінівен до 8 місць з електричними зсувними дверима і двигуном 3.6 V6 (287 к.с.). У польських салонах його немає, тож лишається імпорт. На аукціонах трапляється й гібрид plug-in.

Найпопулярніший SUV цього рейтингу: 3.6 V6 (290 к.с.), задній привід або 4x4, а з рестайлінгу 2014 року ставиться 8-ступінчастий автомат. Сервіс і запчастини в Польщі не проблема.

Трирядний SUV на тій самій платформі, що й Grand Cherokee: до 7 місць, 3.6 V6, задній привід або AWD. Офіційно в Європі не продавався, механіка спільна з Jeep.
| # | Модель | Модель | Типова фінальна ставка | Під дім* | Ставка акцизу | Дивитися пропозиції |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Jeep Grand Cherokee WLАктуальне покоління; на аукціонах також 7-місний Grand Cherokee L і гібрид 4xe. | $12 600 | ≈ 82 тис. зл | 18,6% | |
| 5 | ![]() | Dodge ChallengerКласичне американське купе: базово 3.6 V6, у потужніших версіях V8 HEMI. | $7 200 | ≈ 58 тис. зл | 18,6% | |
| 6 | ![]() | Ram 1500Повнорозмірний пікап з кабіною на 5–6 осіб і двигуном 5.7 V8 HEMI. | $13 000 | ≈ 85 тис. зл | 18,6% | |
| 7 | ![]() | Audi Q5Преміальний SUV, у США продається лише з повним приводом quattro. | $12 000 | ≈ 80 тис. зл | 3,1% | |
| 8 | ![]() | Volvo XC90Найбільше Volvo: 7 місць, 2.0 турбо, у версії T8 це гібрид plug-in. | $12 000 | ≈ 80 тис. зл | 3,1% | |
| 9 | ![]() | Ford EdgeСередній SUV з 2.0 EcoBoost і опційним AWD; у Європі Ford його більше не пропонує. | $4 800 | ≈ 46 тис. зл | 3,1% | |
| 10 | ![]() | Dodge ChargerСедан з характером Challenger і задніми дверима; 3.6 V6 буває з приводом AWD. | $7 500 | ≈ 60 тис. зл | 18,6% |
| # | Модель | Модель | Типова фінальна ставка | Під дім* | Ставка акцизу | Дивитися пропозиції |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Volvo XC60 | $13 700 | ≈ 87 тис. зл | 3,1% | |
| 12 | ![]() | Jeep Wrangler | $15 700 | ≈ 98 тис. зл | 18,6% | |
| 13 | ![]() | BMW 3 Series | $2 800 | ≈ 37 тис. зл | 3,1% | |
| 14 | ![]() | Tesla Model 3 | $10 100 | ≈ 71 тис. зл | 0% | |
| 15 | ![]() | Mercedes-Benz CLA | $3 500 | ≈ 41 тис. зл | 3,1% | |
| 16 | ![]() | BMW X3 | $13 500 | ≈ 87 тис. зл | 3,1% | |
| 17 | ![]() | Mercedes-Benz GLC | $7 250 | ≈ 58 тис. зл | 3,1% | |
| 18 | ![]() | Audi A4 | $6 200 | ≈ 53 тис. зл | 3,1% | |
| 19 | ![]() | Tesla Model Y | $9 500 | ≈ 69 тис. зл | 0% | |
| 20 | ![]() | Audi A3 | $3 400 | ≈ 40 тис. зл | 3,1% |
* Пропозиція не є комерційною офертою в розумінні Цивільного кодексу Польщі.
За вашою згодою вимірюємо використання кнопок контакту й джерела кампаній. Якщо ввімкнено вимірювання реклами Meta, передаємо також інформацію про надіслану заявку. Контакт працює й без цієї згоди.
Вимірювання: вимкнено.