Historia jeszcze niesprawdzona.
Lot: 69867916VIN: 3C6UR5SL7RG119322Copart
poniedziałek, 9 listopada 16:00
Licytacja zaczyna się za
4d 13hDo licytacji
Prognoza ceny aukcji w USA
$13 000 – $19 000

ArturEkspert ds. importu, Brothers Import
Minusy przekładają się na niższą cenę tego auta. To konkretne auto wymaga dodatkowej weryfikacji, aby ocenić, czy będzie opłacalne i bezpieczne w zakupie.
Historia jeszcze niesprawdzona.

$13 250 – $20 000
Do licytacji0d 16h 35m 2s
$12 250 – $18 500
Do licytacji0d 1h 10m 2s

$11 000 – $18 500
Do licytacji0d 16h 35m 2s
$16 000 – $23 500
Do licytacji1d 13h 5m 2s
Kup teraz$9 750 – $15 500
Do licytacji0d 16h 35m 2s
Kup teraz$16 000 – $24 000
Do licytacji0d 17h 35m 2s

$16 500 – $24 500
Do licytacji1d 16h 35m 2s

$16 500 – $25 000
Do licytacji0d 13h 35m 2s
Kup teraz$17 000 – $25 500
Do licytacji1d 0h 35m 2s
$8 250 – $12 750
Do licytacji0d 15h 5m 2s
$8 250 – $13 500
Do licytacji0d 14h 5m 2s
$19 500 – $29 500
Do licytacji0d 14h 5m 2s

$20 500 – $30 500
Do licytacji0d 16h 35m 2s
Kup teraz$21 500 – $32 500
Do licytacji1d 18h 35m 2s
Kup teraz$7 250 – $12 000
Do licytacji1d 17h 35m 2s
Kup teraz$22 000 – $33 000
Do licytacji1d 16h 35m 2s

$6 750 – $11 250
Do licytacji1d 13h 35m 2s

$6 500 – $11 000
Do licytacji0d 16h 35m 2s
Pomiar: wyłączony.