Historia jeszcze niesprawdzona.
Aukcja nocnaLot: 45924056VIN: 5XXGR4A64FG353685IAAI
czwartek, 5 listopada 02:48
Aukcja nocna za
8h 34mDo zamknięcia
Prognoza ceny aukcji w USA
$950 – $1 600
Licytacja nocna jutro 02:48 · jeśli nie zejdzie, na żywo 12 listopada

ArturEkspert ds. importu, Brothers Import
Minusy przekładają się na niższą cenę tego auta. To konkretne auto wymaga dodatkowej weryfikacji, aby ocenić, czy będzie opłacalne i bezpieczne w zakupie.
Historia jeszcze niesprawdzona.
$950 – $1 600
Do licytacji0d 9h 28m 46s
$900 – $1 500
Do licytacji0d 9h 41m 46s
$850 – $1 400
Do licytacji0d 9h 46m 46s
Kup teraz$850 – $1 400
Do licytacji0d 21h 46m 46s
$1 200 – $1 900
Do licytacji0d 11h 46m 46s

$800 – $1 300
Do licytacji0d 1h 46m 46s

$750 – $1 200
Do licytacji0d 21h 46m 46s

$700 – $1 200
Do licytacji0d 0h 46m 46s
$1 400 – $2 300
Do licytacji0d 21h 16m 46s
$700 – $1 100
Do licytacji0d 21h 16m 46s
$700 – $1 100
Do licytacji0d 0h 16m 46s

$700 – $1 100
Do licytacji0d 21h 46m 46s
$650 – $1 100
Do licytacji0d 21h 16m 46s

$650 – $1 100
Do licytacji0d 1h 46m 46s
$600 – $950
Do licytacji0d 21h 16m 46s
Kup teraz$600 – $950
Do licytacji0d 21h 46m 46s
Kup teraz$550 – $900
Do licytacji0d 8h 46m 46s
$550 – $900
Do licytacji0d 9h 35m 46s
Pomiar: wyłączony.