Historia jeszcze niesprawdzona.
IAAILot: 45589856VIN: 3N1AB7AP6JY226928
Historia jeszcze niesprawdzona.
Prognoza ceny aukcji w USA
$2 300 – $3 200
Aukcja za
6h 43mDo licytacji
wt., 15 wrz, 16:30
Miejsce aukcji
IAAI — Tulsa (OK)
$2 100 – $3 000
Do licytacji0d 6h 43m 34s
Aukcja$2 100 – $2 900
Do licytacji0d 6h 13m 34s
$2 000 – $2 800
Do licytacji0d 5h 43m 34s
$2 800 – $4 000
Do licytacji0d 5h 43m 34s
Aukcja$1 800 – $2 500
Do licytacji0d 6h 13m 34s
$1 700 – $2 400
Do licytacji0d 6h 43m 34s
Aukcja$1 700 – $2 400
Do licytacji0d 6h 13m 34s
$1 600 – $2 200
Do licytacji0d 5h 43m 34s
$1 500 – $2 100
Do licytacji0d 6h 43m 34s
$1 300 – $1 800
Do licytacji0d 6h 43m 34s
Aukcja$1 300 – $1 800
Do licytacji0d 6h 13m 34s
$1 200 – $1 700
Do licytacji0d 6h 43m 34s
$1 900 – $2 700
Do licytacji0d 5h 43m 34s
$1 800 – $2 600
Do licytacji0d 5h 43m 34s
$1 800 – $2 500
Do licytacji0d 5h 43m 34s
$1 800 – $2 500
Do licytacji0d 5h 43m 34s
$1 700 – $2 400
Do licytacji0d 5h 43m 34s
Aukcja$1 700 – $2 400
Do licytacji0d 6h 13m 34s
Ile to auto kosztuje pod domem?Przygotujemy kosztorys z zakresem usługi i kosztami do zatwierdzenia przed licytacją.
Za Twoją zgodą mierzymy użycie przycisków kontaktu i źródła kampanii. Jeśli pomiar reklam Meta jest włączony, przekazujemy też informację o wysłanym zgłoszeniu. Kontakt działa również bez tej zgody.
Pomiar: wyłączony.